[про кино] Советские комедии YO
#2
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Приходите на ностальгическую игру и посмейтесь от души над классическими советскими комедиями и не только.
Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы приходите командой, сидите за столом в баре, общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Баллы, заработанные на этой игре, будут зачислены в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | Итого |
1 | Жена лейтенанта Коломбо | 6 | 7.5 | 6 | 4 | 7 | 6.5 | 24 | 61 | ||
2 | Консилиум | 6 | 7.5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 23 | 57.5 | ||
3 | Коллективный разум | 5 | 7.5 | 4 | 2 | 7 | 7.5 | 24 | 57 | ||
4 | А с виду приличные | 5 | 7.5 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 22 | 57 | ||
5 | Вторая обувь | 6 | 7.5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 23 | 54.5 | ||
6 | С лещами на выход | 6 | 7.5 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 20 | 52 | ||
7 | Плавали, знаем! | 6 | 6.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 23 | 51 | ||
8 | Пять звезд | 6 | 6.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 22 | 51 | ||
9 | Fortuna | 5 | 7.5 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 20 | 51 | ||
10 | Поржём | 6 | 6.5 | 5 | 0.5 | 2 | 6.5 | 21 | 47.5 | ||
11 | Лапша на ушах | 6 | 6.5 | 4 | 1 | 4 | 6.5 | 18 | 46 | ||
12 | Адамовы рёбрышки | 6 | 6.5 | 2 | 1.5 | 4 | 6.5 | 19 | 45.5 | ||
13 | По щучьему велению | 6 | 6.5 | 6 | 2 | 2 | 5.5 | 17 | 45 | ||
14 | Олды тут | 5 | 6.5 | 3 | 1.5 | 4 | 5 | 19 | 44 | ||
15 | Имени меня | 6 | 7.5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 43.5 | ||
16 | А нам все равно | 4 | 5.5 | 2 | 1.5 | 5 | 5 | 20 | 43 | ||
17 | Да Ладно? | 4 | 7.5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 42.5 | ||
18 | Не подарки | 5 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 6.5 | 17 | 40 | ||
19 | Семен Семеныч | 4 | 5.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6.5 | 15 | 39.5 | ||
20 | Yes of Horse | 5 | 5.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 39.5 | ||
21 | Розовый вхламинго | 5 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 3.5 | 16 | 39 | ||
22 | Яблоко от яблони | 5 | 6.5 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 15 | 39 | ||
23 | Бриллиантовая рука | 4 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 19 | 38 | ||
24 | Не вопрос! | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 | 35 | ||
25 | Хороший повод | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5.5 | 16 | 33.5 | ||
26 | Друзья друзей | 6 | 5.5 | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 13 | 33 | ||
27 | Мозгоделы | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 31 | ||
28 | Альпины гольфы | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 16 | 30 | ||
29 | Космос | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 14 | 28.5 | ||
30 | Друзья на вечеринке | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 11 | 28.5 | ||
31 | Ещё не сыпемся! | 4 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 15 | 27.5 | ||
32 | Родня | 6 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27.5 | ||
33 | Муки Харуки | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | ||
34 | Сладкие мандаринки | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 8 | 26 | ||
35 | Комса | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22.5 | ||
36 | По-Шурику | 5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 11 | 22 | ||
37 | В джазе не только девушки | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 8 | 21.5 | ||
38 | Золотая струна | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 10 | 21 | ||
39 | Новый 2025 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19.5 | ||
40 | ФХДЦ | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 7 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд